Обзор и описание Xiaomi Mi Pad 6 8/128GB Mist Blue в Евпатории
Если сочетание функциональности ноутбука и мобильности планшета для вас в приоритете, стоит поинтересоваться флагманским Xiaomi Mi Pad 6 от китайского бренда, возможности которого вас приятно удивят.

Производительность на высоте
Сильный процессор Snapdragon 870 5G обеспечит планшет скоростью и плавностью работы, а также возможность использовать 5G-сети.
Экран, который радует глаз
Адаптирующий изображение к освещению с улучшением контрастности и детализации благодаря технологии Dolby Vision 144-герцовый экран имеет 11-дюймовую диагональ и разрешение 2880x1800 пикселей.

Звук, который погружает в атмосферу
Объёмный, реалистичный и просто превосходный звук от четырёх динамиков возможен благодаря технологии Dolby Atmos. Собеседники без проблем поймут сказанное вами, голов будет в точности передан без помех, качество звукозаписи не будет страдать благодаря устранению лишнего шума четырьмя микрофонами.

Камера, которая не разочарует
Позволяющая делать качественные фото и видео камера поддерживает функцию центрирования, автоматически следящей за положением лица и подстраивающей угол съемки.

Аккумулятор, который долго работает
Компания Xiaomi позаботилась об автономности устройства. Целых 11-12 часов вы сможете работать в интернете, смотреть видео без необходимости использовать быструю на 33 Вт зарядку.
| Вес | 490г |
|---|---|
| Влагозащита | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий, стекло. пластик |
| Размеры | 254 x 165.2 x 6.5 мм |
| Цвет | Blue (Голубой) |
| Версия ОС | Android 13 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Фирменная оболочка производителя | Android 13 |
| Диагональ экрана | 11 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип матрицы экрана | IPS LCD |
| Частота обновления кадров | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 309 |
| Видеопроцессор | Adreno 650 |
|---|---|
| Встроенная память устройства | 128Gb |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Память | 128Gb |
| Процессор | Snapdragon 870 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Частота процессора | 2.96 ГГц |
| Объем оперативной памяти, | 6Gb |
| Особенности основной камеры | 13 Мп |
|---|---|
| Основные камеры | 8 МП (f/2.0) |
| Особенности фронтальной камеры | 8 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера | 8 МП (f/2.3) |
| Количество SIM-карт | нет |
|---|---|
| Поддержка eSIM | нет |
| Тип SIM-карты | нет |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Интернет | Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS, A-GPS |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт связи | нет |
| Емкость аккумулятора | 8840 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность зарядки | 33W |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, приближения, компас |
|---|
| Комплектация | Планшет, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Скрепка для извлечения SIM-карт, Краткое руководство пользователя |
|---|---|
| Поддержка стилуса | с поддержкой стилуса |
Бесплатно при заказе на общую сумму от 10 000 ₽