Обзор и описание Apple iPhone 12 256GB White в Евпатории
iPhone 12 - стильный и мощный
Яркий дизайн, диагональ экрана на 6,1 дюйма, а также невероятная мощность – все это iPhone 12. Вы получите тот же размер экрана, как и прошлогодней версии, но при этом в более изящном корпусе.
Закругленные грани корпуса позволило значительно уменьшить рамки, а значит и держать в руках его намного приятнее. Предлагается 6 цветов на выбор, каждый из которых подчеркивает ваш стиль.

Невероятная производительность
Внутри установлен чип A14 Bionic, который будет актуален еще много лет. Вы сможете играть в любые игры, запускать самые ресурсоемкие приложения, обрабатывать фото и видео прямо на своем смартфоне.
Установлен дисплей Super Retina XDR, который стал инновационным. Улучшена цветопередача, а также повышено общее качество изображения.
Обновили и влагозащиту, которая теперь выполнена по стандарту IP68, а это значит, что смартфон не боится влаги, и при погружении на небольшую глубину может продолжать исправно работать.
Поражает и камера iPhone 12, которая получила улучшенную стабилизацию, а также есть возможность съемки видео в разрешении 4K Dolby Vision. Это означает, Что вы получите не только потрясающую картинку, но и невероятный звук.

| Производитель | Apple |
|---|
| Вес | 164 г |
|---|---|
| Влагозащита | IP68 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Размеры | 146.7x71.5x7.4 мм |
| Цвет | White (Белый) |
| Версия ОС | iOS 14.1 |
|---|---|
| Операционная система | IOS |
| Диагональ экрана | 6.1 дюйм |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1170х2532 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стекло | Gorilla Glass |
| Тип матрицы экрана | Super Retina XDR OLED |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Видеопроцессор | Apple GPU |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем ОЗУ | 4Gb |
| Память | 256Gb |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Слот для карт памяти | нет |
| Частота процессора | 3.1 ГГц |
| Вспышка | True Tone |
|---|---|
| Особенности основной камеры | геометки, определение лиц, Live Photos, контроль экспозиции, панорама, режим таймера, серийная съемка, съемка фото в режиме HDR |
| Основные камеры | 12 МП (f/1.6) + 12 МП (f/2.4) |
| Особенности фронтальной камеры | широкоугольная съемка, HDR, биометрическое распознавание |
|---|---|
| Фронтальная камера | 12 МП (f/2.2) |
| Количество SIM-карт | Nano sim + esim |
|---|---|
| Поддержка eSIM | c поддержкой eSim |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|---|
| Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Стандарт связи | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
| Емкость аккумулятора | 2815 мАч |
|---|---|
| Мощность беспроводной зарядки | 15W |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Функция беспроводной зарядки | с беспроводной зарядкой |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность зарядки | 20W |
| Apple Pay | да |
|---|---|
| Бесконтактная оплата (NFC) | c NFC |
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп |
| Комплектация | iPhone с iOS 14, кабель USB‑C/Lightning, документация |
|---|---|
| Поддержка Multitouch | да |
Бесплатно при заказе на общую сумму от 10 000 ₽