Обзор и описание Apple iPad 10 WiFi 256Gb Yellow (2022) в Евпатории
iPad 10 - отличный базовый планшет
Обновление базового планшета от компании Apple, который стал настоящий классикой. У него достаточный запас производительности, обновленный внешний вид, и просто отличное удобство использования. У вас будут все возможности использования нового планшета. Подберите себе один из четырех цветов, выделяйтесь за счет яркости.

Производительность и красота
В планшете используется экран на 10,9 дюйма, который занимает практически всю переднюю панель. Этого удалось добиться как раз за счет обновления дизайна, который стал более свежим и современным.
Внутри установлен процесс A14 Bionic, который обладает невероятным запасом мощности. Вы сможете работать в режиме многозадачности и не иметь никаких ограничений.
Аккумулятора хватит на целый день работы. Возьмите планшет с собой, куда угодно. Вам не нужно думать о том, как восполнить заряд аккумулятора, ведь вы вряд ли столкнетесь с такой проблемой.

Подключайте периферию
Apple Pencil позволит вам использовать планшет для того, чтобы рисовать или делать заметки. При помощи карандаша вы сможете создать настоящие шедевры. В ваших руках будет возможность для творчества.
Также вы сможете подключить клавиатуру для того, чтобы использовать планшет в качестве рабочего устройства. Он станет намного ближе к полноценному ноутбуку. Так что вы сможете заменить большой и тяжелый лэптоп при помощи легкого планшета.

| Вес | 467г |
|---|---|
| Влагозащита | - |
| Материал корпуса | алюминий |
| Размеры | 248.6мм x 179.5мм x 7мм |
| Цвет | Yellow (Желтый) |
| Версия ОС | iPadOS 16 |
|---|---|
| Операционная система | iPadOS |
| Фирменная оболочка производителя | - |
| Диагональ экрана | 11 |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2360x1640 |
| Соотношение сторон | - |
| Тип матрицы экрана | Liquid Retina IPS LCD |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
| Видеопроцессор | A14 Bionic |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 6 |
| Память | 256Gb |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Слот для карт памяти | нет |
| Частота процессора | 3.1 ГГц |
| Объем оперативной памяти, | 6Gb |
| Особенности основной камеры | Автофокус и технология Focus Pixels,пятилинзовый объектив, режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, сверхширокоугольная камера, расширенный динамический диапазон при съёмке ,Smart HDR 3 |
|---|---|
| Основные камеры | 12 МП (ƒ/1,8) |
| Особенности фронтальной камеры | Вспышка Retina Flash |
|---|---|
| Фронтальная камера | 12 МП (ƒ/2,4) |
| Количество SIM-карт | нет |
|---|---|
| Поддержка eSIM | нет |
| Тип SIM-карты | нет |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Интернет | Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Стандарт связи | нет |
| Емкость аккумулятора | 28.6 Вт·ч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | да |
| Мощность зарядки | 20 W |
| Датчики | Touch ID,Сканер LiDAR, Акселерометр, Барометр, Датчик внешней освещённости, Трёхосевой гироскоп |
|---|
| Комплектация | Кабель для зарядки USB‑C (1 метр), Адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
|---|---|
| Поддержка стилуса | с поддержкой стилуса |
Бесплатно при заказе на общую сумму от 10 000 ₽